
簡要描述:是在高純度球狀硅膠上化學鍵合丁基的高性能色譜柱。填料鍵合了短烷基鏈,疏水性相互作用弱,適于高脂溶性化合物的分析。島津SHIMADZUInertsil C4色譜柱原裝現貨
產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數
相關文章
| 品牌 | SHIMADZU/島津 | 供貨周期 | 現貨 |
|---|
| ● 基體 | : 2 系列高純度球狀硅膠 |
|---|---|
| ● 粒徑 | : 5μm |
| ● 表面積 | : 320m2/g |
| ● 微孔徑 | : 150Å (15nm) |
| ● 微孔容積 | : 1.20mL/g |
| ● 化學鍵合基團 | : 丁基 |
| ● 端基封尾 | : 有 |
| ● 碳量 | : 7.5% |
| ● USP號 | : L26 |
島津SHIMADZUInertsil C4色譜柱原裝現貨
| 粒徑:5μm | 長度/內徑 | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 150mm | 5020-01421 | 5020-01422 | 5020-01423 | 5020-01424 | |
| 250mm | 5020-01425 | 5020-01426 | 5020-01427 | 5020-01428 |
注)標準接頭型式為1/16 英寸Waters 接頭螺絲型。其他接頭型式請另行咨詢。
| 目標分析 色譜柱內徑 | 長 度 | 內 徑 | 保護柱柱芯 (2 個) | 保護柱套裝 (柱芯2 個+ 柱套1 個) |
|---|---|---|---|---|
| 粒 徑 | 粒 徑 | |||
| 5μm | 5μm | |||
| 2.1mm, 3.0mm | 10mm | 3.0mm | 5020-19138 | 5020-19188 |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19038 | 5020-19088 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 20mm | 3.0mm | 5020-19538 | 5020-19588 |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19438 | 5020-19488 | |
| 保護柱柱套 | 長度10mm 用 | 5020-08500 | ||
| 長度20mm 用 | 5020-08550 | |||
注)接頭型式僅限1/16 英寸Waters 接頭螺絲型。
島津SHIMADZUInertsil C4色譜柱原裝現貨