
簡要描述:InertCap 5 是鍵合了5%苯基-95%甲基聚硅氧烷的弱極性固定固定相的毛細管柱。InertCap 5可以作為進行常規分析例如農藥和揮發性有機物等*優先選擇的柱子。島津SHIMADZU氣相色譜柱毛細管柱批發
產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數
相關文章
| 品牌 | SHIMADZU/島津 | 供貨周期 | 現貨 |
|---|
島津SHIMADZU氣相色譜柱毛細管柱批發
| 直徑 (mm) | 長度 (m) | 膜厚 (μm) | 高使用溫度(℃) | 貨號 |
|---|---|---|---|---|
| 0.18 | 15 | 0.18 | iso.325-prog.350 | 1010-18021 |
| 0.28 | 1010-18022 | |||
| 20 | 0.18 | iso.325-prog.350 | 1010-18031 | |
| 0.28 | 1010-18032 | |||
| 0.25 | 15 | 0.25 | iso.325-prog.350 | 1010-18122 |
| 0.40 | 1010-18123 | |||
| 0.50 | 1010-18124 | |||
| 30 | 0.10 | iso.325-prog.350 | 1010-18140 | |
| 0.25 | 1010-18142 | |||
| 0.40 | 1010-18143 | |||
| 0.50 | 1010-18144 | |||
| 1.00 | iso.300-prog.320 | 1010-18145 | ||
| 1.50 | 1010-18146 | |||
| 60 | 0.25 | iso.325-prog.350 | 1010-18162 | |
| 0.40 | 1010-18163 | |||
| 0.50 | 1010-18164 | |||
| 1.00 | iso.300-prog.320 | 1010-18165 | ||
| 1.50 | 1010-18166 | |||
| 0.32 | 15 | 0.25 | iso.325-prog.350 | 1010-18222 |
| 0.40 | 1010-18223 | |||
| 30 | 0.25 | iso.325-prog.350 | 1010-18242 | |
| 0.40 | 1010-18243 | |||
| 0.50 | 1010-18244 | |||
| 1.00 | iso.300-prog.320 | 1010-18245 | ||
| 60 | 0.25 | iso.325-prog.350 | 1010-18262 | |
| 0.40 | 1010-18263 | |||
| 0.50 | 1010-18264 | |||
| 0.53 | 15 | 1.00 | iso.300-prog.320 | 1010-18425 |
| 1.50 | 1010-18426 | |||
| 2.00 | 1010-18427 | |||
| 3.00 | iso.260-prog.280 | 1010-18428 | ||
| 5.00 | 1010-18429 | |||
| 30 | 1.00 | iso.300-prog.320 | 1010-18445 | |
| 1.50 | 1010-18446 | |||
| 2.00 | 1010-18447 | |||
| 3.00 | iso.260-prog.280 | 1010-18448 | ||
| 5.00 | 1010-18449 | |||
| 60 | 2.00 | iso.300-prog.320 | 1010-18467 |
| 直徑 (mm) | 長度 (m) | 膜厚(μm) | 保護柱長度 (m) | 高使用溫度(℃) | 貨號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.25 | 30 | 0.25 | 2 | iso.325-prog.350 | 1010-18172 |
| 5 | 1010-18173 | ||||
| 10 | 1010-18174 |
島津SHIMADZU氣相色譜柱毛細管柱批發