
簡要描述:InertCap Pure-WAX 是鍵合了聚乙二醇的強極性固定相的毛細管柱。新的內壁表面處理技術,使InertCap Pure - WAX 與其他相同類型的毛細管柱相比具有高惰性。如果現存的Wax柱在分析酸性和堿性化合物時達不到良好的分離目的時,InertCap Pure-WAX是您不錯的選擇。島津原裝惰性高極性氣相色譜柱批發
產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數
相關文章
| 品牌 | SHIMADZU/島津 | 供貨周期 | 現貨 |
|---|
| ● 聚乙二醇(G) |
|---|
| ● 與USP G16固定相相當 |
| ● 極性 |
| ● 鍵合交聯 |
| ● 同類產品:DB-WAX, HP-INNOWax, Rtx-Wax, Stabilwax |
島津原裝惰性高極性氣相色譜柱批發
| 直徑(mm) | 長度(m) | 膜厚(μm) | 高使用溫度(℃) | 貨號 |
|---|---|---|---|---|
| 0.25 | 30 | 0.25 | iso.260-prog.260 | 1010-68142 |
| 0.50 | iso.260-prog.260 | 1010-68144 | ||
| 60 | 0.25 | iso.260-prog.260 | 1010-68162 | |
| 0.50 | iso.260-prog.260 | 1010-68164 | ||
| 0.32 | 30 | 0.25 | iso.260-prog.260 | 1010-68242 |
| 0.50 | iso.260-prog.260 | 1010-68244 | ||
| 60 | 0.25 | iso.260-prog.260 | 1010-68262 | |
| 0.50 | iso.260-prog.260 | 1010-68264 | ||
| 0.53 | 15 | 1.00 | iso.240-prog.240 | 1010-68425 |
| 30 | 1.00 | iso.240-prog.240 | 1010-68445 | |
| 60 | 1.00 | iso.240-prog.240 | 1010-68465 |
| 直徑(mm) | 長度(m) | 膜厚(μm) | 保護柱長度(m) | 高使用溫度(℃) | 貨號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.25 | 30 | 0.25 | 2 | iso.260-prog.260 | 1010-68490 |
| 5 | 1010-68491 | ||||
| 10 | 1010-68494 |
島津原裝惰性高極性氣相色譜柱批發
| 直徑(mm) | 長度(m) | 膜厚(μm) | 保護柱長度(m) | 高使用溫度(℃) | 貨號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.25 | 30 | 0.25 | 2 | iso.260-prog.260 | 1010-68492 |
| 60 | 0.25 | 2 | iso.260-prog.260 | 1010-68493 |