
簡要描述:因硅烷醇基而產生的強極性相互作用力,適合于低極性溶劑中的極性化合物的富集或非極性溶劑中極性雜質的去除。使用時需要注意濕度與極性溶劑。島津InertSep SI固相萃取柱色譜耗材代理價
產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數
相關文章
| 品牌 | SHIMADZU/島津 | 供貨周期 | 現貨 |
|---|
| 粒徑 | :60 μm |
| 表面積 | :450 m2/g |
| 微孔容積 | :0.7 mL/g |
| 微孔徑 | : 60Å |
島津InertSep SI固相萃取柱色譜耗材代理價
因硅烷醇基而產生的強極性相互作用力,適合于低極性溶劑中的極性化合物的富集或非極性溶劑中極性雜質的去除。使用時需要注意濕度與極性溶劑。
| 品名 | 規格 | 包裝單位 | 貨號 |
|---|---|---|---|
| InertSep SI | 50 mg/1 mL | 100 支(5 支) | 5010-61340 |
| 100 mg/1 mL | 100 支(5 支) | 5010-61341 | |
| 200 mg/3 mL | 50 支(5 支) | 5010-61342 | |
| 500 mg/3 mL | 50 支(1 支) | 5010-61343 | |
| 500 mg/6 mL | 30 支(1 支) | 5010-61344 | |
| 1 g/6 mL | 30 支(1 支) | 5010-61345 | |
| 2 g/12 mL | 20 支(1 支) | 5010-61346 |
| 品名 | 規格 | 包裝單位 | 貨號 |
|---|---|---|---|
| InertSep SI | 5 g/20 mL | 20 支(1 支) | 5010-61347 |
| 10 g/60 mL | 16 支(1 支) | 5010-61348 | |
| 20 g/60 mL | 16 支(1 支) | 5010-61349 | |
| 25 g/150 mL | 8 支(1 支) | 5010-61350 | |
| 50 g/150 mL | 8 支(1 支) | 5010-61351 | |
| 70 g/150 mL | 8 支(1 支) | 5010-61352 |
| 品名 | 規格 | 包裝單位 | 貨號 |
|---|---|---|---|
| InertSep LSC SI | 100 mg | 50 支(1 支) | 5010-63341 |
| 200 mg | 50 支(1 支) | 5010-63342 | |
| 500 mg | 50 支(1 支) | 5010-63343 |
| 品名 | 規格 | 包裝單位 | 貨號 |
|---|---|---|---|
| InertSep SlimJ SI | 500 mg | 50 支(5 支) | 5010-65340 |
| 1000 mg | 50 支(5 支) | 5010-65341 | |
| InertSep Slim SI | 690 mg | 50 支(5 支) | 5010-65345 |
| 品名 | 規格 | 包裝單位 | 貨號 |
|---|---|---|---|
| InertSep 96WP SI | 50 mg | 1 片 | 5010-66320 |
| 100 mg | 1 片 | 5010-66321 |
島津InertSep SI固相萃取柱色譜耗材代理價
| 品名 | 規格 | 包裝單位 | 貨號 |
|---|---|---|---|
| InertSep SI | 60μm | 100 g | 5010-69011 |